Když už člověk jednou začne, jde vše samo, nebo alespoň snáz, aneb stokrát nic umořilo osla

Nejlehčí na světě je přestat kouřit, sám osobně jsem to zkoušel tisíckrát – Mark Twain. Mohu to jen potvrdit, kolikrát jsem v neděli před půlnocí, típaje poslední cigaretu, řekl: od zítřka nekouřím, abych žmoulal ráno v prstech první retko toho dne.
Nakonec jsem zakopal na vandru ve Vysokých Tatrách, v Zakopaném krabičku skoro plnou cigaret a tím jse s kouřením skončil.
Nejlehčí na světě je začít běhat, začít se pravidelně vědomě hýbat. Kolik z vás si řeklo: od příštího týdne začnu běhat (chodit, cvičit, plavat…)?
Jestli to opravdu myslíte vážně, neodkládejte to na zítřek, na pondělí, příští měsíc…, udělejte to hned, i kdybyste se šli jen na 10 minut projít, prostě se seberte a udělejte to.
Pokud už jste dlouho nic nedělali a jen trouchnivěli a bojíte se, co s vámi pohyb udělal, pomůžu vám.
Níže najdete roční plán právě pro vás.
Roční tréninkový plán Běžecké školy pro ty co už léta nevstali z gauče, kteří se rozhodli být zdraví, zlepšit svou fyzickou kondici, prostě chtějí bez ohledu na to kolik jim je, žít.
Vysvětlivky k tréninkovému plánu: CH – normální (volná chůze); RCH – chůze jíž stíháte dopravní prostředek, ale ještě neběžíte; PB – velmi volný běh, při němž stíháte plynule mluvit; RB – běh, při němž už se zadýcháte a přestáváte mluvit, protože to nestíháte.
den/týden | Po. | Út. | St. | Čt. | Pá. | So. | Ne. |
1. | volno | 7x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH | volno | 7x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH | volno | 7x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH | volno |
2. | 8x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH | volno | 8x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH | volno | 8x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH | volno | 9x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH |
3. | volno | 9x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH | volno | 9x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH | volno | 10x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH | Volno |
4. | 10x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH | volno | 10x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH | volno | 11x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 minCH | volno | 11x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH |
5. | volno | 11x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH | volno | 12x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH | volno | 12x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH | Volno |
6. | 12x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH | volno | 13x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH | volno | 13x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH | volno | 13x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH |
7. | volno | 14x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH | volno | 14x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH | volno | 14x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH | Volno |
8. | 15x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH | volno | 15x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH | volno | 15x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH | volno | 15x (2 min CH – 2 min RCH) + 2 min CH |
9. | volno | 7x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH | volno | 7x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH | volno | 7x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH | Volno |
10. | 8x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH | volno | 8x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH | volno | 8x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH | volno | 9x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH |
11. | volno | 9x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH | volno | 9x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH | volno | 10x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH | Volno |
12. | 10x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH | volno | 10x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH | volno | 11x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH | volno | 11x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH |
13. | volno | 11x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH | volno | 12x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH | volno | 12x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH | Volno |
14. | 12x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH | volno | 13x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH | volno | 13x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH | volno | 13x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH |
15. | volno | 14x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH | volno | 14x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH | volno | 14x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH | Volno |
16. | 15x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH | volno | 15x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH | volno | 15x (2 min RCH – 2 min PB) + 2 min RCH | volno | 10x (2 min PB – 1 min RB) + 2 min PB |
17. | volno | 10x (2 min PB – 1 min RB) + 2 PB | volno | 10x (2 min PB – 1 min RB) + 2 PB | volno | 11x (2 min PB – 1 min RB) + 2 PB | Volno |
18. | 11x (2 min PB – 1 min RB) + 2 PB | volno | 11x (2 min PB – 1 min RB) + 2 PB | volno | 12x (2 min PB – 1 min RB) + 2 PB | volno | 12x (2 min PB – 1 min RB) + 2 PB |
19. | volno | 12x (2 min PB – 1 min RB) + 2 PB | volno | 13x (2 min PB – 1 min RB) + 2 PB | volno | 13x (2 min PB – 1 min RB) + 2 PB | volno |
20. | 13x (2 min PB – 1 min RB) + 2 PB | volno | 14x (2 min PB – 1 min RB) + 2 PB | volno | 14x (2 min PB – 1 min RB) + 2 PB | volno | 14x (2 min PB – 1 min RB) + 2 PB |
21. | volno | 15x (2 min PB – 1 min RB) + 2 PB | volno | 15x (2 min PB – 1 min RB) + 2 PB | volno | 15x (2 min PB – 1 min RB) + 2 PB | Volno |
22. | 10 min PB – 2x (2 min RB – 3 min PB) – 5 min PB | 25 min PB | volno | 25 min PB | 10 min PB – 6 min RB – 10 min PB | 25 min PB | Volno |
23. | 10 min PB – 3x (2 min RB – 3 min PB) – 5 min PB | 25 min PB | volno | 25 min PB | 10 min PB – 7 min RB – 10 min PB | 25 min PB | Volno |
24. | 10 min PB – 4x (2 min RB – 3 min PB) – 5 min PB | 25 min PB | volno | 25 min PB | 10 min PB – 8 min RB – 10 min PB | 25 min PB | Volno |
25. | 10 min PB – 4x (2 min RB – 3 min PB) – 5 min PB | 25 min PB | volno | 25 min PB | 10 min PB – 8 min RB – 10 min PB | 25 min PB | Volno |
26. | 30 min PB | 25 min PB | volno | 20 min PB | volno | 15 min PB | |
27. | volno | 10 min PB – 5x (2 min RB – 3 min PB) – 5 min PB | 30 min PB | volno | 30 min PB | 10 min PB – 10 min RB – 10 min PB | 30 min PB |
28. | 30 min PB | 10 min PB – 6x (2 min RB – 3 min PB) – 5 min PB | volno | 30 min PB | 10 min PB – 12 min RB – 10 min PB | 30 min PB | volno |
29. | 35 min PB | 10 min PB – 7x (2 min RB – 3 min PB) – 5 min PB | volno | 35 min PB | 10 min PB – 14 min RB – 10 min PB | 35 min PB | Volno |
30. | 35 min PB | 10 min PB – 7x (2 min RB – 3 min PB) – 5 min PB | volno | 35 min PB | 10 min PB – 14 min RB – 10 min PB | 35 min PB | Volno |
31. | 35 min PB | 10 min PB – 8x (2 min RB – 3 min PB) – 5 min PB | volno | 35 min PB | 10 min PB – 16 min RB – 10 min PB | 35 min PB | Volno |
32. | 40 min PB | 10 min PB – 9x (2 min RB – 3 min PB) – 5 min PB | volno | 40 min PB | 10 min PB – 19 min RB – 10 min PB | 45 min PB | Volno |
33. | 35 min PB | 10 min PB – 10x (2 min RB – 3 min PB) – 5 min PB | volno | 40 min PB | 10 min PB – 23 min RB – 10 min PB | 45 min PB | Volno |
34. | 35 min PB | 10 min PB – 10x (2 min RB – 3 min PB) – 5 min PB | volno | 35 min PB | 10 min PB – 23 min RB – 10 min PB | 35 min PB | Volno |
35. | 45 min PB | 10 min PB – 11x (2 min RB – 3 min PB) – 5 min PB | volno | 35 min PB | 10 min PB – 25 min RB – 10 min PB | 45 min PB | Volno |
36. | 40 min PB | 10 min PB – 4x (30 vt do kopce – seběh) – 5 min PB | volno | 25 min PB | 10 min PB – 28 min RB – 10 min PB | 40 min PB | volno |
37. | 40 min PB | 10 min PB – 5x (30 vt do kopce – seběh) – 5 min PB | volno | 25 min PB | 10 min PB – 31 min RB – 10 min PB | 40 min PB | Volno |
38. | 40 min PB | 10 min PB – 6x (30 vt do kopce – seběh) – 5 min PB | volno | 25 min PB | 10 min PB – 35 min RB – 10 min PB | 40 min PB | Volno |
39. | 35 min PB | 10 min PB – 4x (30 vt do kopce – seběh) – 5 min PB | 25 min PB | volno | 20 min PB | závod na 5 kilometrů | 20 min |
40. | volno | 10 min PB – 7x (30 vt do kopce – seběh) – 5 min PB | 25 min PB | volno | 25 min PB | 10 min PB – 20 min RB – 10 min PB | 40 min PB |
41. | volno | 10 min PB – 8x (30 vt do kopce – seběh) – 5 min PB | 35 min PB | volno | 30 min PB | 10 min PB – 31 min RB – 10 min PB | 35 min PB |
42. | volno | 10 min PB – 9x (30 vt do kopce – seběh) – 5 min PB | 35 min PB | volno | 30 min PB | 10 min PB – 35 min RB – 10 min PB | 35 min PB |
43. | volno | 10 min PB – 6x (30 vt do kopce – seběh) – 5 min PB | 35 min PB | volno | 30 min PB | 10 min PB – 38 min RB – 10 min PB | 35 min PB |
44. | volno | 10 min PB – 10x (30 vt do kopce – seběh) – 5 min – 25 min PB | 40 min PB | volno | 30 min PB | 10 min PB – 34 min RB – 10 min | 35 min PB |
45. | volno | 10 min PB – 5x (1 min do kopce – seběh) – 5 min PB | 40 min PB | volno | 30 min PB | 10 min PB – 42 min RB – 10 min | 35 min PB |
46. | volno | 10 min PB – 6x (1 min do kopce – seběh) – 5 min PB | 40 min PB | volno | 30 min PB | 10 min PB – 45 min RB – 10 min PB | 35 min PB |
47. | volno | 10 min PB – 7x (1 min do kopce – seběh) – 5 min PB | 40 min PB | volno | 30 min PB | 10 min PB – 48 min RB – 10 min PB | 35 min PB |
48. | volno | 10 min PB – 5x (1 min do kopce – seběh) – 5 min PB | 40 min PB | volno | 35 min PB | 10 min PB – 52 min RB – 10 min PB | 30 min PB |
49. | volno | 10 min PB – 8x (30 vt do kopce – seběh) – 5 min PB | 45 min PB | volno | 30 min PB | 10 min PB – 45 min RB – 10 min PB | 35 min PB |
50. | volno | 10 min PB – 9x (1 min do kopce – seběh) – 5 min PB | 45 min PB | volno | 30 min PB | 10 min PB – 55 min RB – 10 min PB | 35 min PB |
51. | volno | 10 min PB – 10x (1 min do kopce – seběh) – 5 min PB | 45 min PB | volno | 30 min PB | 10 min PB – 48 min RB – 10 min PB | 30 min PB |
52. | volno | 10 min PB – 20 RB – 5 min PB | 25 min PB | volno | 20 min PB | závod na 10 km | 20 min PB |
Tak konec váhání a odkládání a jdeme společně na to.